Dienstag, 14 April 2026
Webseite der Familie Blümner
Die Webseite befindet sich noch im Aufbau.
Auf diesen Seiten geht es überwiegend um die Genealogie.
Der Stammbaum kann nicht heruntergeladen werden, auch sind die Quellen nicht hinterlegt.
Gerne können Sie bei Fragen Kontakt mit mir aufnehmen.
Geburtstage Vorfahren
| Theodorus VAN SCHEWICK | 13 APR |
| Christian KERSTEN | 13 APR |
| Anna Maria Fernanda JäGER | 13 APR |
| Hermine VAN WICKEREN | 13 APR |
| Joannes Gerhardus FRYHAUS | 13 APR |
| Gerhard KEMPKES | 13 APR |
| Johann Heinrich VERHEYEN | 13 APR |
| Hilarius DRAUTZBURG | 15 APR |
| Wilhelmus VERMEIJL | 16 APR |
| Helena FRANKEN | 17 APR |
Verstorbene Vorfahren
| Malte GRABOW | 13 APR 1756 |
| Anna Jakoba DRAUTZBURG | 13 APR 1818 |
| Gerhard KEMPKES | 13 APR 1837 |
| Heinrich VAN DE SANDT | 14 APR 1695 |
| Allegunde DAAMS | 14 APR 1806 |
| Grete BECKMANN | 15 APR 1980 |
| Rutger RUTTEN | 16 APR 1721 |
| Bernnard Josef FRYHAUS | 16 APR 1810 |
| Gerhardus ANGEMEER | 17 APR 1800 |
| Wilhelmina BöHMER | 17 APR 1895 |
